Kann spuren enthalten von: Ei, Soja und Milch
per 100g | per Serving (0 g) | |
---|---|---|
Kalorien | 395 kcal | 0 kcal |
Fett | 7.2 g | 0.0 g |
•davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 67.4 g | 0.0 g |
•davon Zucker | 1.1 g | 0.0 g |
Ballaststoffe | 5.7 g | 0.0 g |
Protein / Eiweiss | 12.2 g (12.5 g**) | 0.0 g (0.0 g**) |
Salz / Natrium | 0.1 g | 0.0 g |
**Wir geben auf unseren Produkten den rechtlich verbindlichen Proteingehalt durch Stickstoff * 6,25 an.
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den “falschen” Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!